(相关资料图)
53只股今日获机构买入型评级,福耀玻璃最新评级被调高,21股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布87条买入型评级记录,共涉及53只个股。苏泊尔关注度最高,共获9次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有30条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,华能国际上涨空间最高,7月27日广发证券预计公司目标价为14.97元,上涨空间达75.91%,上涨空间较高的个股还有宁德时代、厦门钨业等,上涨空间分别为62.83%、53.26%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有21条评级记录为机构首次关注,涉及安杰思、长电科技等21只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.41%,表现弱于沪指。股价上涨的有19只,涨停的有中航电测等。涨幅居前的有高测股份、顶点软件、山西汾酒等,今日涨幅分别为4.34%、4.01%、3.41%。跌幅较大的个股有上海凯鑫、航天宏图、联创光电等,跌幅为7.61%、4.38%、4.05%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有8股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是华能国际,公司上半年业绩实现净利润63.08亿元,同比增长309.67%。净利润同比增幅较高的还有宁德时代、民士达等,净利润同比分别增长153.64%、49.09%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有亚光股份、寿仙谷,增幅为30.61%、10.02%。公布上半年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,公司预计上半年业绩净利润同比增长7708.65%,其次是正元智慧、高测股份等,预计净利润增幅中值分别为249.94%、199.64%。
行业来看,电子、计算机等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有6只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002032 | 苏泊尔 | 9 | -1.12 | 22.42 | 家用电器 |
600011 | 华能国际 | 7 | -2.07 | 10.59 | 公用事业 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | -3.57 | 28.78 | 传媒 |
600363 | 联创光电 | 4 | -4.05 | 35.87 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 4 | 0.14 | 24.08 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 4 | 1.82 | 24.85 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 4 | 0.00 | 电子 | |
688556 | 高测股份 | 3 | 4.34 | 电力设备 | |
688700 | 东威科技 | 2 | -3.23 | 机械设备 | |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 3.41 | 14.92 | 食品饮料 |
603896 | 寿仙谷 | 2 | 2.74 | 33.24 | 医药生物 |
603948 | 建业股份 | 1 | -4.00 | 11.74 | 基础化工 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -0.98 | 46.18 | 食品饮料 |
688066 | 航天宏图 | 1 | -4.38 | 计算机 | |
688114 | 华大智造 | 1 | 0.12 | 医药生物 | |
688157 | 松井股份 | 1 | -1.38 | 基础化工 | |
600887 | 伊利股份 | 1 | 0.14 | 12.22 | 食品饮料 |
601088 | 中国神华 | 1 | -0.25 | 7.57 | 煤炭 |
601166 | 兴业银行 | 1 | 0.31 | 3.31 | 银行 |
601231 | 环旭电子 | 1 | -2.73 | 21.53 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -1.72 | 石油石化 | |
601633 | 长城汽车 | 1 | -0.50 | 316.55 | 汽车 |
603081 | 大丰实业 | 1 | 0.12 | 79.21 | 机械设备 |
603220 | 中贝通信 | 1 | -2.67 | 60.34 | 通信 |
603282 | 亚光股份 | 1 | -0.46 | 24.72 | 环保 |
603300 | 华铁应急 | 1 | -0.64 | 18.74 | 非银金融 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 4.01 | 112.40 | 计算机 |
603569 | 长久物流 | 1 | -1.29 | 124.28 | 交通运输 |
603816 | 顾家家居 | 1 | -2.94 | 21.35 | 轻工制造 |
300899 | 上海凯鑫 | 1 | -7.61 | 187.08 | 环保 |
301162 | 国能日新 | 1 | 0.39 | 176.14 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 1 | 0.09 | 90.19 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 1 | -1.93 | 40.51 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 1 | 1.08 | 58.59 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 1 | 0.89 | 交通运输 | |
002416 | 爱施德 | 1 | 0.26 | 13.76 | 商贸零售 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | -0.17 | 33.17 | 食品饮料 |
003011 | 海象新材 | 1 | -1.79 | 12.13 | 轻工制造 |
300033 | 同花顺 | 1 | -4.01 | 180.90 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 1 | 20.00 | 373.76 | 国防军工 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 0.37 | 30.57 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | -0.43 | 14.93 | 有色金属 |
600584 | 长电科技 | 1 | -1.99 | 136.02 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | -0.19 | 26.36 | 汽车 |
600686 | 金龙汽车 | 1 | -2.29 | 128.99 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | -2.61 | 40.61 | 电子 |
300645 | 正元智慧 | 1 | -0.73 | 计算机 | |
600050 | 中国联通 | 1 | -1.17 | 17.83 | 通信 |
688793 | 倍轻松 | 1 | -0.10 | 家用电器 | |
833394 | 民士达 | 1 | 2.25 | 30.73 | 轻工制造 |
688581 | 安杰思 | 1 | -0.34 | 医药生物 | |
688621 | 阳光诺和 | 1 | -2.00 | 医药生物 | |
000516 | 国际医学 | 1 | 0.89 | 医药生物 |
Copyright © 2015-2022 东方公益网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com