【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 9.74% | 150951.09 | 万兴科技 | 20.0% | 7:8 |
云游戏 | 7.8% | 408430.06 | 顺网科技 | 20.01% | 20:22 |
web3.0 | 7.23% | 128457.59 | 顺网科技 | 20.01% | 15:15 |
网络直播 | 6.52% | 383137.34 | 掌趣科技 | 20.08% | 33:34 |
5G消息/RCS | 6.33% | 157664.32 | 银之杰 | 15.28% | 26:27 |
ChatGPT | 6.27% | 18403.24 | 银之杰 | 15.28% | 7:7 |
IP概念 | 6.09% | 390358.45 | 掌趣科技 | 20.08% | 34:36 |
知识付费 | 5.95% | 67125.41 | 长江传媒 | 10.03% | 13:13 |
元宇宙 | 5.92% | 593840.26 | 顺网科技 | 20.01% | 52:57 |
虚拟数字人 | 5.84% | 160467.64 | 蓝色光标 | 15.18% | 24:24 |
电子竞技 | 5.82% | 262689.69 | 掌趣科技 | 20.08% | 23:26 |
今日头条概念股 | 5.79% | 33962.06 | 彩讯股份 | 12.46% | 10:11 |
金融软件 | 5.76% | 70954.1 | 银之杰 | 15.28% | 11:11 |
光电共封装CPO | 5.66% | 98894.99 | 剑桥科技 | 8.23% | 9:9 |
手游 | 5.63% | 818770.62 | 掌趣科技 | 20.08% | 77:86 |
5.46% | 155621.44 | 宝通科技 | 19.88% | 7:10 | |
快手概念股 | 5.4% | 76943.12 | 蓝色光标 | 15.18% | 10:11 |
字节跳动概念股 | 5.24% | 53533.53 | 彩讯股份 | 12.46% | 14:15 |
网络游戏 | 5.23% | 724488.08 | 掌趣科技 | 20.08% | 79:87 |
王者荣耀 | 5.17% | 69226.0 | 智度股份 | 10.07% | 12:13 |
Copyright © 2015-2022 东方公益网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com